| spec | Dimension (mm) | Radial frequency (KHz) | Capacitance (pf) | Dielectric dissipation factor tanδ(%) | Electromechanical coupling coefficient (Kr) | Impedance Zr(Ω) | Thickness frequency (KHz) | Mechanical quality factor (Qm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 
| OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 | 

